Axis 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
28/10/2024 08:59 | 083879891XXX | Saldo Akun | OK |
16/10/2024 07:00 | 083879891XXX | Saldo Akun | OK |
13/10/2024 20:51 | 083891861XXX | QRIS | OK |
02/10/2024 18:20 | 083134374XXX | QRIS | OK |
02/08/2024 07:25 | 083879891XXX | Saldo Akun | OK |
25/07/2024 09:15 | 083879891XXX | Saldo Akun | OK |
16/07/2024 13:49 | 083134374XXX | Saldo Akun | OK |
07/07/2024 15:01 | 083134374XXX | Saldo Akun | OK |
01/07/2024 12:15 | 083105883XXX | QRIS | OK |
04/06/2024 11:43 | 083105883XXX | QRIS | OK |
Tidak ada testimonial