Axis 10.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
04/11/2024 08:10 | 083879891XXX | Saldo Akun | OK |
04/09/2024 10:55 | 083891861XXX | QRIS | OK |
23/07/2024 09:55 | 083830244XXX | QRIS | OK |
16/07/2024 12:16 | 083105883XXX | QRIS | OK |
01/07/2024 20:09 | 083105883XXX | QRIS | OK |
29/06/2024 16:01 | 083134374XXX | Saldo Akun | OK |
25/06/2024 14:43 | 083128943XXX | QRIS | OK |
22/06/2024 15:54 | 083105883XXX | QRIS | OK |
09/06/2024 17:04 | 083105883XXX | QRIS | OK |
15/02/2024 20:02 | 083840149XXX | QRIS | OK |
Tidak ada testimonial